Publiée le
| Plein Tarif | COURSE A PIED | NATATION | BADMINTON | YOGA | RANDO |
| Cotisation Principale | 30,00 € | 120,00 € | 60,00 € | 135,00 € | 40,00 € |
| + Course | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| + Badminton | 40,00 € | 10,00 € | 40,00 € | 40,00 € | |
| + Natation | 100,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| + Rando | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | |
| + Yoga | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | |
| Remise FSGT Nat + Bad | -30,00 € | -30,00 € | -30,00 € | ||
| Tarif réduit (Etudiant / Dem d'Emploi) | COURSE A PIED | NATATION | BADMINTON | YOGA | RANDO |
| Cotisation Principale | 25,00 € | 80,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 30,00 € |
| + Course | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| + Badminton | 25,00 € | 5,00 € | 25,00 € | 25,00 € | |
| + Natation | 60,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |
| + Rando | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| + Yoga | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| Remise FSGT Nat + Bad | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € |
sportsregions
