| Plein Tarif | COURSE A PIED | NATATION | BADMINTON | YOGA | RANDO |
| Cotisation Principale | 30,00 € | 120,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 40,00 € |
| + Course | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| + Badminton | 50,00 € | 20,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| + Natation | 100,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| + Rando | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | |
| + Yoga | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | |
|
Remise FSGT Nat + Bad |
-30,00 € | -30,00 € | -30,00 € |
| Tarif réduit (Etudiant / Dem d'Emploi) | COURSE A PIED | NATATION | BADMINTON | YOGA | RANDO |
| Cotisation Principale | 25,00 € | 85,00 € | 50,00 € | 90,00 € | 30,00 € |
| + Course | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| + Badminton | 30,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
| + Natation | 65,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 65,00 € | |
| + Rando | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| + Yoga | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| Remise FSGT Nat + Bad | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € |
sportsregions
